LangChat 商业化方案
LangChat 商业版 — 在开源基础上打造的企业级大模型平台,提供丰富功能、专业技术支持和高度定制化解决方案,助力企业实现智能化转型并满足复杂业务需求。商业化版本提供长久技术支持、二开支持等(可开发票)
开源版本
Github开源仓库中的版本,可供个人学习和使用,采用GPL-v3开源协议。开源版本保留基础且完善的功能模块
0 元
开始使用- 知识库能力
- 文本向量化RAG能力
- 多渠道导入知识库能力
- 动态配置模型能力
- 对话日志统计能力
- API接入渠道能力
- Tool插件能力
- 开源版所有功能
开源授权版
开源版本基础上提供商业化授权,提供企业专属技术支持服务,提供完善的开发文档
???? 元
- 拥有开源版所有功能
- 专属VIP社群
- 二开技术支持、问题答疑
- 二开技术文档,长期更新
- 开源授权书
- 长期版本更新
- ...
LangChat商业版
Workflows编排能力,面向自动化和批处理情景,快速构建自动化等应用程序,应对更加复杂的业务场景
???? 元
- 拥有开源版所有功能
- Workflows能力
- 平台集成能力(Coze、Dify)
- 权限管理(监控、统计、RBAC...)
- Text2SQL能力
- MCP Server接入
- 文生图、TTS、文生视频
- ...
详细功能对比
功能模块 | 功能清单 | |||
---|---|---|---|---|
开源版 | 开源授权版 | 商业版 | ||
探索模块 | 已发布应用管理 | ❌ | ❌ | ✅ |
Agent应用聊天 | ❌ | ❌ | ✅ | |
工作室模块 | Agent应用管理 | ✅ | ✅ | ✅ |
多场景应用(思维导图应用、ChatBI应用、文档应用) | ❌ | ❌ | ✅ | |
Agent配置、聊天测试 | ✅ | ✅ | ✅ | |
Agent动态关联:关联数据表、关联知识库、关联插件、关联MCP Server | ❌ | ❌ | ✅ | |
上传文档文件/图片聊天、语音录入 | ❌ | ❌ | ✅ | |
Agent接入渠道配置、对话日志管理、数据监控查看 | ❌ | ❌ | ✅ | |
Workflows模块 | Workflows应用管理 | ❌ | ❌ | ✅ |
以工作流形态构建Agent应用 | ❌ | ❌ | ✅ | |
工作流动态节点:插件节点、MCP节点、Dify/Coze平台节点、消息渠道节点 | ❌ | ❌ | ✅ | |
AI节点、Text2SQL节点、消息推送节点、判断节点、代码执行节点、意图识别节点、HTTP请求节点、数据库节点、文档解析节点 | ❌ | ❌ | ✅ | |
工作流接入渠道配置、对话日志管理、数据监控查看 | ❌ | ❌ | ✅ | |
知识库模块 | 知识库管理 | ✅ | ✅ | ✅ |
预设回答(QA对) | ❌ | ❌ | ✅ | |
切片管理 | ✅ | ✅ | ✅ | |
切片文本段更新、重新向量化、删除新增文本段 | ❌ | ❌ | ✅ | |
文档导入、文本录入、网页链接导入 | ✅ | ✅ | ✅ | |
自定义文本拆分策略(NLP句子拆分、固定字符拆分、按行/段落拆分、正则拆分) | ❌ | ❌ | ✅ | |
向量搜索 | ✅ | ✅ | ✅ | |
指标库模块 | 指标库管理 | ❌ | ❌ | ✅ |
所有支持JDBC协议数据源的配置写入 | ❌ | ❌ | ✅ | |
查看数据源下所有表结构DDL信息 | ❌ | ❌ | ✅ | |
集成模块 | Dify、Coze授权配置 | ❌ | ❌ | ✅ |
Dify平台应用、工作流接入 | ❌ | ❌ | ✅ | |
Coze平台应用、工作流接入 | ❌ | ❌ | ✅ | |
AI MCP 模块 | MCP Server授权配置 | ✅ | ✅ | ✅ |
MCP JSON快速建立链接(HTTP、Stdio) | ✅ | ✅ | ✅ | |
提供Java模块,通过@McpXxx注解快速构建MCP服务应用 | ✅ | ✅ | ✅ | |
AI 模块 | AI 绘图(文生图) | ❌ | ❌ | ✅ |
AI 音频(文生音频,音频文件合成、TTS) | ❌ | ❌ | ✅ | |
AI 视频(文生视频,视频文件合成) | ❌ | ❌ | ✅ | |
AI 视觉(图片内容解析) | ❌ | ❌ | ✅ | |
AI 写作(文档编辑器文本写作) | ❌ | ❌ | ✅ | |
AI配置模块 | 消息渠道配置(邮件、企微、钉钉机器人) | ❌ | ❌ | ✅ |
插件配置(动态构建HTTP请求插件、FunctionCall) | ❌ | ❌ | ✅ | |
模型配置(推理模型、视觉模型、文生图模型、语音模型、视频模型、向量模型、向量数据库) | ✅ | ✅ | ✅ | |
权限管理模块(RBAC) | 用户管理 | ✅ | ✅ | ✅ |
角色管理 | ✅ | ✅ | ✅ | |
菜单管理 | ✅ | ✅ | ✅ | |
部门管理 | ✅ | ✅ | ✅ | |
令牌管理 | ✅ | ✅ | ✅ | |
日志管理 | ✅ | ✅ | ✅ | |
授权支持 | 产品使用文档 | ✅ | ✅ | ✅ |
商业版产品文档 | ❌ | ✅ | ✅ | |
产品开发文档 | ❌ | ✅ | ✅ | |
版本迭代支持 | ❌ | ✅ | ✅ | |
专属架构师支持 | ❌ | ✅ | ✅ | |
商业授权书 | ❌ | ✅ | ✅ |
产品技术栈
分类 | 技术栈 |
---|---|
前端 | Vue3(JS框架) |
TypeScript | |
Node.js v22 | |
NaiveUI(UI框架) | |
VueFlow(工作流) | |
Tailwind(CSS框架) | |
Vben5(基础模版) | |
后端 | SpringBoot3(基础框架) |
JDK 17+ | |
MySQL 8+ | |
Redis | |
MybatisPlus | |
LangChain4j(AIGC基础框架) | |
Sa-Token(权限框架) | |
Hutool | |
硬件要求 | CPU 16G+ |
CentOS8+、Ubuntu20+ | |
硬盘 50G+ | |
模型(根据实际场景对接云端模型或本地部署) | |
本产品无 GPU 要求 | |
模型接入 | 国内模型(DeepSeek、阿里百炼、硅基流动、百度千帆、智谱清言、GiteeAI、抖音豆包、零一万物、讯飞星火) |
国外模型(OpenAI、Ollama、Azure OpenAI、Gemini、Claude) | |
私有化模型(Ollama本地部署、Vllm本地部署) |
企业定制
适用于有私有化部署或定制化需求的企业
商业授权许可
自主对接模型提供商
品牌主题定制
私有 LLM 模型
用户管理系统
自定义集成和支持